本文最后更新于 2024-05-24,文章内容可能已经过时。
这些知识领域涵盖了项目管理的各个方面,从项目的启动到结束,包括项目的目标设定、计划制定、资源分配、进度控制、质量管理、风险管理等多个方面。有效的项目管理技巧包括明确项目目标、制定详细的项目计划、优先级排序、利用项目管理工具、强化沟通、风险管理、持续监控和控制、培养团队合作、利用自动化以及持续学习和改进等,这些技巧有助于确保项目能够成功完成。

一、整合管理
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
制定项目章程 | 立项管理文件 | 数据收集 | 项目章程 |
制订项目管理计划 | 项目章程 | 各子计划 | 项目管理计划 |
指导与管理项目工作 | 项目管理计划 | 项目管理信息系统 | 可交付成果 工作绩效数据 |
管理项目知识 | 项目管理计划 | 知识管理 | 经验教训登记册 |
监控项目工作 | 工作绩效信息 | 数据分析 | 工作绩效报告 |
实施整体变更控制 | 工作绩效报告 | 变更控制工具 | 批准的变更请求 |
结束项目或阶段 | 验收的可交付成果 | 会议 | 最终产品、服务或成果 |
二、范围管理
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
规划范围管理 | 项目章程 项目管理计划 | 数据分析 | 范围管理计划 需求管理计划 |
收集需求 | 需求管理计划 | 头脑风暴、名义小组 | 需求文件 需求跟踪矩阵 |
定义范围 | 需求文件、项目章程 | 群体决策 | 项目范围说明书 |
创建WBS | 范围管理计划 | 分解 | 范围基准 |
确认范围 | 核实的可交付成果 | 检查、决策 | 验收的可交付成果 |
控制范围 | 工作绩效数据 | 数据分析 | 变更请求 |
三、进度管理
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
规划进度管理 | 范围管理计划 | 类比估算、参数估算 | 进度管理计划 |
定义活动 | 进度管理计划 | 滚动式规划 | 活动清单、活动属性、里程碑清单 |
排列活动顺序 | 活动清单 | 紧前关系绘图法 确定和整合依赖关系 | 项目进度网络图 |
估算活动持续时间 | 项目进度网络图 | 自下而上估算 | 持续时间估算 |
制定进度计划 | 项目进度网络图 | 资源优化、进度压缩 | 进度基准、项目日历 |
控制进度 | 工作绩效数据 | 关键路径法、资源优化、进度压缩 | 工作绩效信息、进度预测、变更请求 |
四、成本管理
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
规划成本管理 | 范围管理计划 | 群体决策、评审会议 | 成本管理计划 |
估算成本 | 成本管理计划 | 自下而上估算 | 成本估算 |
制定预算 | 成本估算 | 成本汇总 | 成本基准 项目资金需求 |
控制成本 | 成本基准 | 完工尚需绩效指数 | 成本预测、变更请求 |
五、质量管理
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
规划质量管理 | 范围管理计划 项目章程 | 决策技术 测试与检查的规划 | 质量管理计划 质量测量指标 |
管理质量 | 质量管理计划 | 决策技术 质量改进方法PDCA | 质量报告 测试与评估文件 |
控制质量 | 测试与评估文件 工作绩效数据 | 检查、测试 产品评估 | 质量控制测量结果 核实的可交付成果 |
六、资源管理
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
规划资源管理 | 范围管理计划 项目章程 | 群体决策,项目会议 | 资源管理计划 团队章程 |
估算活动资源 | 资源管理计划 | 自下而上估算 | 资源需求 资源分解结构 |
获取资源 | 资源需求 | 预分派 | 物质资源分配单 项目团队派工单 资源日历 |
建设团队 | 项目团队派工单 | 沟通技术、团队评估 | 团队绩效评价 |
管理团队 | 团队绩效评价 | 人际关系与团队技能 | 变更请求 |
控制资源 | 物质资源分配单 | 问题解决 | 工作绩效信息 |
七、沟通管理
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
规划沟通管理 | 资源管理计划 | 沟通需求分析 沟通模型、沟通方法 | 沟通管理计划 |
管理沟通 | 沟通管理计划 | 沟通技术、沟通方法 | 项目沟通记录 |
监督沟通 | 项目沟通记录 | 人际关系与团队技能 | 工作绩效信息 |
八、风险管理
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
规划风险管理 | 范围管理计划 进度管理计划 成本管理计划 | 头脑风暴、焦点小组、群体决策,风险评审会 | 风险管理计划 |
识别风险 | 项目管理计划 采购文档 | 头脑风暴、焦点小组、群体决策 | 风险登记册 |
实施定性风险分析 | 风险登记册 | 风险分类 | 风险登记册 |
实施定量风险分析 | 风险登记册 | 不确定性表现方式 | 风险登记册 |
规划风险应对 | 风险登记册 | 威胁、机会应对策略 | 变更请求 |
实施风险应对 | 风险登记册 | 人际关系与团队技能 | 变更请求 |
监督风险 | 工作绩效数据 | 审计 | 工作绩效信息 |
九、采购管理
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
规划采购管理 | 资源管理计划 | 供方选择分析 | 采购管理计划 采购工作说明书 供方选择标准 |
实施采购 | 采购工作说明书 | 投标人会议 | 选定的卖方 |
控制采购 | 采购文档 | 检查、索赔管理 | 采购关闭 |
十、干系人管理
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
识别干系人 | 立项文件、项目章程 | 头脑风暴、群体决策 | 干系人登记册 |
规划干系人参与 | 干系人登记册 | 决策、数据收集 | 干系人参与计划 |
管理干系人参与 | 干系人参与计划 | 沟通技能 | 变更请求 |
监督干系人参与 | 工作绩效数据 | 决策、沟通技能 | 工作绩效信息 |
