项目管理8个绩效域
本文最后更新于 2024-05-22,文章内容可能已经过时。
项目管理8个绩效域
1、 干系人
2、 团队
3、 开发方法和生命周期
4、 规划
5、 不确定性
6、 交付
7、 度量
8、 项目工作
一、干系人
预期目标 | 指标及检查方法 |
---|---|
建立高效的工作关系 | 干系人参与的连续性(观察、记录、衡量) |
干系人认同项目目标 | 变更的频率 |
支持项目的干系人提高了满意度,并从中收益;反对项目的干系人没有对项目产生负面影响 | 1、 干系人的行为 2、 干系人满意度 3、 干系人相关问题和风险 |
绩效要点:促进干系人的参与。
操作步骤:1、识别,2、理解和分析,3、优先级排序,4、参与,5、监督
二、团队
预期目标 | 指标及检查方法 |
---|---|
共享责任 | 目标和责任心 |
建立高绩效团队 | 信任与协作程度、适应变化的能力、彼此赋能 |
所有团队成员都展现出相应的领导力和人际关系技能 | 管理和领导力风格适宜性,风格适合项目的背景和环境 |
绩效要点:1、项目团队文化,2、高绩效项目团队和领导能力
操作步骤:1、情商,2、批判性思维,3、冲突管理,4、人际关系技能
三、开发方法和生命周期
预期目标 | 指标及检查方法 |
---|---|
开发方法与项目可交付物相符合 | 产品质量和变更成本 |
将项目交付与干系人价值紧密联系 | 价值导向型项目阶段 |
项目生命周期由促进交付节奏的项目阶段和产生项目交付物所需的开发方法组成 | 适宜的交付节奏和开发方法 |
绩效要点:1、交付节奏,2、开发方法及其选择,3、协调交付节奏和开发方法及生命周期
操作步骤:1、交付节奏,2、产品、服务和成果,项目和组织都会影响开发方法的选择
四、规划
预期目标 | 指标及检查方法 |
---|---|
项目以有条理、协调一致的方式推进 | 绩效偏差 |
应用系统的方法交付项目成果 | 规划的整体性。交付进度、资源可用性等 |
对演变情况进行详细说明 | 规划的详尽程度 |
规划投入的时间成本是适当的 | 规划适宜性。项目计划表明规划水平适合项目 |
规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的 | 规划的充分性。满足干系人的期望 |
可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整 | 可适应变化 |
绩效要点:1、规划的影响因素,2、项目估算,3、项目团队组成和结构规划,4、沟通规划,5、实物资源规划,6、采购规划,7、变更规划,8、度量指标和一致性
五、不确定性
预期目标 | 指标及检查方法 |
---|---|
了解项目的运行环境,包括技术、社会、政治、市场和经济环境等 | 环境因素 |
积极识别、分析和应对不确定性 | 风险应对措施与项目制约因素优先级排序保持一致 |
能够对威胁和机会进行预测,了解问题的后果 | 风险管理机制 |
最小化不确定性对项目交付的负面影响 | 项目绩效处于临界值内 |
能够利用机会改进项目的绩效和成果 | 利用机会的机制 |
有效利用成本和进度储备,与项目目标保持一致 | 储备使用 有效使用成本或进度储备 |
绩效要点:1、风险,2、模糊性,3、复杂性,4、不确定性的应对方法
六、交付
预期目标 | 指标及检查方法 |
---|---|
项目有助于实现业务目标和战略 | 目标一致性 |
项目实现了预期成果 | 项目完成度 |
在预定时间内实现了项目收益 | 项目收益 |
项目团队对需求有清晰的理解 | 需求稳定性 |
干系人接受项目可交付物和成果,并对其满意 | 1、 干系人满意度 2、 质量问题 |
绩效要点:1、价值的交付,2、可交付物,3、质量
七、度量
预期目标 | 指标及检查方法 |
---|---|
对项目状况充分理解 | 度量结果和报告 |
数据充分,可支持决策 | 度量结果是否存在偏差 |
及时采取行动,确保项目最佳绩效 | 度量结果,及时的决策和行动 |
能够基于预测和评估做出决策,实现目标并产生价值 | 工作绩效数据。表明项目实现预期价值的可能性 |
绩效要点:1、制定有效的度量指标,2、度量内容和相应指标,3、展示度量信息和结果,4、度量陷阱,5、基于度量进行诊断,6、持续改进
有效的度量指标具有SMART特征:1、S具体的,2、M有意义的,3、A可实现的,4、R具有相关性,5、T具有及时性
八、项目工作
预期目标 | 指标及检查方法 |
---|---|
高效且有效的项目绩效 | 状态报告 |
适合项目和环境的项目过程 | 过程的适宜性、过程相关性和有效性 |
干系人适当的沟通和参与 | 沟通有效性 |
对实物资源进行了有效管理 | 资源利用率 |
对采购进行了有效管理 | 采购过程适宜 |
有效处理了变更 | 变更处理情况 |
通过持续学习和过程改进提高了团队能力 | 团队绩效。错误和返工减少 |
绩效要点:1、项目过程,2、项目制约因素,3、专注于工作过程和能力,4、管理沟通和参与,5、管理实物资源,6、处理采购事宜,7、监督新工作和变更,8、学习与持续改进
- 感谢你赐予我前进的力量
赞赏者名单
因为你们的支持让我意识到写文章的价值🙏
本文是原创文章,采用 CC BY-NC-ND 4.0 协议,完整转载请注明来自 软件从业者Hort
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果